表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顔色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
2#污水處理廠 | 1.5~3.0 | 2 | 黃棕色 | 輕壤土 | 潮 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | |||
2#污水處理廠1.5~3.0 (北緯:36.670283; 東經:118.000201) | 砷(mg/kg) | XH22L150T06101-01 | 10.2 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T06101-02 | 0.18 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T06101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T06101-04 | 18 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T06101-05 | 40 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T06101-06 | 0.084 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T06101-07 | 27 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T06101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T06101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T06101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T06101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
2#污水處理廠1.5~3.0 (北緯:36.670283; 東經:118.000201) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T06101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T06101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T06101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T06101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T06101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T06101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T06101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T06101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T06101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T06101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T06101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T06101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T06101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T06101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T06101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T06101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T06101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T06101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T06101-46 | 37 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T06101-47 | 7.96 | |
甲醇 | XH22L150T06101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T06101-49 | 85.1 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編号為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顔色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
3#污水處理廠 | 0 ~0.5 | 2 | 黃棕 | 輕壤土 | 幹 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | |||
3#污水處理廠0~0.5 (北緯:36.671758; 東經:117.999445) | 砷(mg/kg) | XH22L150T07101-01 | 9.52 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T07101-02 | 0.17 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T07101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T07101-04 | 29 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T07101-05 | 29 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T07101-06 | 0.064 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T07101-07 | 25 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T07101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T07101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T07101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T07101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
3#污水處理廠0~0.5 (北緯:36.671758; 東經:117.999445) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T07101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T07101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T07101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T07101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T07101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T07101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T07101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T07101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T07101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T07101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T07101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T07101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T07101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T07101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T07101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T07101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T07101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T07101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T07101-46 | 37 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T07101-47 | 7.83 | |
甲醇 | XH22L150T07101-48 | ND | |
*釩(mg/kg) | XH22L150T07101-49 | 81.4 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編号為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顔色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
3#污水處理廠 | 0.5~1.5 | 2 | 黃棕 | 輕壤土 | 潮 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | |||
3#污水處理廠0.5~1.5 (北緯:36.671758; 東經:117.999445) | 砷(mg/kg) | XH22L150T08101-01 | 9.32 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T08101-02 | 0.16 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T08101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T08101-04 | 33 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T08101-05 | 33 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T08101-06 | 0.095 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T08101-07 | 29 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T08101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T08101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T08101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T08101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
3#污水處理廠0.5~1.5 (北緯:36.671758; 東經:117.999445) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T08101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T08101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T08101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T08101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T08101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T08101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T08101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T08101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T08101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T08101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T08101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T08101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T08101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T08101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T08101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T08101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T08101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T08101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T08101-46 | 45 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T08101-47 | 8.06 | |
甲醇 | XH22L150T08101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T08101-49 | 86.1 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編号為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顔色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
3#污水處理廠 | 1.5~3.0 | 2 | 黃色 | 輕壤土 | 潮 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | |||
3#污水處理廠1.5~3.0 (北緯:36.671758; 東經:117.999445) | 砷(mg/kg) | XH22L150T09101-01 | 9.62 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T09101-02 | 0.15 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T09101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T09101-04 | 36 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T09101-05 | 36 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T09101-06 | 0.107 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T09101-07 | 31 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T09101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T09101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T09101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T09101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
3#污水處理廠1.5~3.0 (北緯:36.671758; 東經:117.999445) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T09101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T09101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T09101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T09101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T09101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T09101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T09101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T09101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T09101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T09101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T09101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T09101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T09101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T09101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T09101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T09101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T09101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T09101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T09101-46 | 51 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T09101-47 | 8.22 | |
甲醇 | XH22L150T09101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T09101-49 | 87.1 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編号為 181520341174 |
***本頁以下空白***
表3.3土壤檢測
采樣日期 | 2022.12.17 | 分析日期 | 2022.12.20~2022.12.24 | |||
檢測點位 | 深度 (m) | 采樣量 (kg) | 樣品描述 | |||
顔色 | 質地 | 濕度 | 植物根系 | |||
4#VC一廠 | 0 ~0.5 | 2 | 黃棕 | 輕壤土 | 幹 | 少量 |
檢測結果 | ||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | |||
4#VC一廠 0~0.5 (北緯:36.671779; 東經:117.989741) | 砷(mg/kg) | XH22L150T10101-01 | 11.0 | |||
镉(mg/kg) | XH22L150T10101-02 | 0.14 | ||||
六價鉻(mg/kg) | XH22L150T10101-03 | ND | ||||
銅(mg/kg) | XH22L150T10101-04 | 33 | ||||
鉛(mg/kg) | XH22L150T10101-05 | 22 | ||||
汞(mg/kg) | XH22L150T10101-06 | 0.090 | ||||
鎳(mg/kg) | XH22L150T10101-07 | 23 | ||||
四氯化碳(μg/kg) | XH22L150T10101-08 | ND | ||||
氯仿(μg/kg) | XH22L150T10101-09 | ND | ||||
氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T10101-10 | ND | ||||
1,1-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-11 | ND | ||||
1,2-二氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-12 | ND | ||||
1,1-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-13 | ND | ||||
順-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-14 | ND | ||||
反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-15 | ND | ||||
二氯甲烷(μg/kg) | XH22L150T10101-16 | ND | ||||
1,2-二氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-17 | ND | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-18 | ND | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-19 | ND | ||||
四氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-20 | ND | ||||
1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-21 | ND | ||||
備注 | “ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4土壤檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
4#VC一廠 0~0.5 (北緯:36.671779; 東經:117.989741) | 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-22 | ND |
三氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-23 | ND | |
1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | XH22L150T10101-24 | ND | |
氯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-25 | ND | |
苯(μg/kg) | XH22L150T10101-26 | ND | |
氯苯(μg/kg) | XH22L150T10101-27 | ND | |
1,2-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T10101-28 | ND | |
1,4-二氯苯(μg/kg) | XH22L150T10101-29 | ND | |
乙苯(μg/kg) | XH22L150T10101-30 | ND | |
苯乙烯(μg/kg) | XH22L150T10101-31 | ND | |
甲苯(μg/kg) | XH22L150T10101-32 | ND | |
間+對二甲苯(μg/kg) | XH22L150T10101-33 | ND | |
鄰二甲苯(μg/kg) | XH22L150T10101-34 | ND | |
硝基苯(mg/kg) | XH22L150T10101-35 | ND | |
苯胺(mg/kg) | XH22L150T10101-36 | ND | |
2-氯酚(mg/kg) | XH22L150T10101-37 | ND | |
苯并[a]蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-38 | ND | |
苯并[a]芘(mg/kg) | XH22L150T10101-39 | ND | |
苯并[b]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-40 | ND | |
苯并[k]熒蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-41 | ND | |
䓛(mg/kg) | XH22L150T10101-42 | ND | |
二苯并[a,h]蒽(mg/kg) | XH22L150T10101-43 | ND | |
茚并[1,2,3-cd] 芘(mg/kg) | XH22L150T10101-44 | ND | |
萘(mg/kg) | XH22L150T10101-45 | ND | |
石油烴(mg/kg) | XH22L150T10101-46 | 77 | |
pH值(無量綱) | XH22L150T10101-47 | 8.32 | |
甲醇 | XH22L150T10101-48 | ND | |
釩(mg/kg) | XH22L150T10101-49 | 97.0 | |
備注 | 1、“ND”表示檢測結果低于方法檢出限。 2、“釩”分包淄博圓通環境檢測有限公司,資質認定證書編号為 181520341174 |
***本頁以下空白***