表3.15地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
13:37 | 28.05 | 6.55 | 17.4 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
8#VC三廠 | 色度(度) | XH22L151S08101-01 | 15 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S08101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S08101-03 | 3 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S08101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S08101-05 | 6.9 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S08101-06 | 393 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S08101-07 | 899 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S08101-08 | 144 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S08101-09 | 193 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S08101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S08101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S08101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S08101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S08101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S08101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S08101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S08101-17 | 1.96 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S08101-18 | 0.21 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.16地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
8#VC三廠 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S08101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S08101-20 | 162 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S08101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S08101-22 | 57 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S08101-23 | 0.006 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S08101-24 | 5.1 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S08101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S08101-26 | 0.4 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S08101-27 | 0.032 | |
汞(μg/L) | XH22L151S08101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S08101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S08101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S08101-31 | 2.5 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S08101-32 | 4.3 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S08101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S08101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S08101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S08101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S08101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S08101-38 | 0.230 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S08101-39 | 0.420 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S08101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S08101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.17地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
13:22 | 80.27 | 10.29 | 16.9 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
9#山梨醇廠 | 色度(度) | XH22L151S09101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S09101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S09101-03 | 3 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S09101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S09101-05 | 7.1 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S09101-06 | 390 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S09101-07 | 883 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S09101-08 | 140 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S09101-09 | 188 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S09101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S09101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S09101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S09101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S09101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S09101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S09101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S09101-17 | 1.74 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S09101-18 | 0.18 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.18地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
9#山梨醇廠 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S09101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S09101-20 | 142 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S09101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S09101-22 | 48 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S09101-23 | 0.007 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S09101-24 | 4.0 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S09101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S09101-26 | 0.3 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S09101-27 | 0.030 | |
汞(μg/L) | XH22L151S09101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S09101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S09101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S09101-31 | 2.2 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S09101-32 | 7.4 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S09101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S09101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S09101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S09101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S09101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S09101-38 | 0.113 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S09101-39 | 0.313 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S09101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S09101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.19地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
11:05 | 58.00 | 4.17 | 16.1 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
10#山梨醇廠、危廢庫 | 色度(度) | XH22L151S10101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S10101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S10101-03 | 2 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S10101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S10101-05 | 7.2 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S10101-06 | 397 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S10101-07 | 907 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S10101-08 | 135 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S10101-09 | 212 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S10101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S10101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S10101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S10101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S10101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S10101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S10101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S10101-17 | 1.78 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S10101-18 | 0.17 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.20地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
10#山梨醇廠、危廢庫 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S10101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S10101-20 | 135 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S10101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S10101-22 | 60 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S10101-23 | 0.009 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S10101-24 | 4.3 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S10101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S10101-26 | 0.4 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S10101-27 | 0.038 | |
汞(μg/L) | XH22L151S10101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S10101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S10101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S10101-31 | 2.1 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S10101-32 | 4.8 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S10101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S10101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S10101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S10101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S10101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S10101-38 | 0.234 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S10101-39 | 0.465 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S10101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S10101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.21地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
09:11 | 37.47 | 4.11 | 15.6 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
11#廠區東側空地 | 色度(度) | XH22L151S11101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S11101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S11101-03 | 2 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S11101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S11101-05 | 6.8 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S11101-06 | 427 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S11101-07 | 947 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S11101-08 | 113 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S11101-09 | 218 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S11101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S11101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S11101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S11101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S11101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S11101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S11101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S11101-17 | 1.83 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S11101-18 | 0.31 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.22地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
11#廠區東側空地 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S11101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S11101-20 | 129 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S11101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S11101-22 | 50 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S11101-23 | 0.011 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S11101-24 | 3.4 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S11101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S11101-26 | 0.3 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S11101-27 | 0.025 | |
汞(μg/L) | XH22L151S11101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S11101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S11101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S11101-31 | 2.1 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S11101-32 | 7.4 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S11101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S11101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S11101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S11101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S11101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S11101-38 | 0.204 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S11101-39 | 0.515 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S11101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S11101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.23地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
10:41 | 58.00 | 4.15 | 17.3 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
12#廠區内 | 色度(度) | XH22L151S12101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S12101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S12101-03 | 2 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S12101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S12101-05 | 7.0 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S12101-06 | 439 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S12101-07 | 962 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S12101-08 | 118 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S12101-09 | 223 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S12101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S12101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S12101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S12101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S12101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S12101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S12101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S12101-17 | 1.72 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S12101-18 | 0.26 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.24地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
12#廠區内 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S12101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S12101-20 | 122 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S12101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S12101-22 | 64 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S12101-23 | 0.013 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S12101-24 | 3.6 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S12101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S12101-26 | 0.6 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S12101-27 | 0.044 | |
汞(μg/L) | XH22L151S12101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S12101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S12101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S12101-31 | 2.1 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S12101-32 | 3.5 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S12101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S12101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S12101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S12101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S12101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S12101-38 | 0.242 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S12101-39 | 0.554 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S12101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S12101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
采樣照片: