二、檢測技術規範、依據及檢測儀器
表2.1地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 色度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标1.1鉑-钴标準比色法 | 具塞比色管 | / | 5度 |
嗅和味 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标3.1嗅氣和嘗味法 | 錐形瓶 | / | / | |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标2.2目視比濁法 | 具塞比色管 | / | 1NTU | |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 4.1直接觀察法 | / | / | / | |
pH | HJ 1147-2020水質 pH值的測定 電極法 | PHB-4酸度計 | XH/CY076 | / | |
總硬度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标7.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 酸式滴定管 | XH/FX130 | 1.0mg/L | |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标8.1稱量法 | FA224電子天平 | XH/FX086 | / | |
硫酸鹽 | GB/T 5750. 5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 1.1硫酸鋇比濁法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 5.0mg/L | |
氯化物 | GB/T 5750. 5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标2.1硝酸銀容量法 | 酸式滴定管 | XH/FX134 | 1.0mg/L | |
鐵 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标2.1原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度計 | XH/FX001 | 0.3mg/L | |
錳 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标3.1原子吸收分光光度法 直接法 | 0.1mg/L | |||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.2地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 銅 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 4.2原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度計 | XH/FX001 | 0.2mg/L |
鋅 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 5.1原子吸收分光光度法 直接法 | 0.05mg/L | |||
鋁 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 1.3石墨爐原子吸收分光光度法 | 10ug/L | |||
揮發酚 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 9.1 4-氨基安替比鄰三氯甲烷萃取分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.002mg/L | |
陰離子表面活性劑 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标10.1亞甲藍分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.050mg/L | |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006生活飲用水标準檢驗方法 有機物綜合指标 1.1酸性高錳酸鉀滴定法 | 酸式滴定管 | XH/FX128 | 0.05mg/L | |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 9.1納氏試劑分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.02mg/L | |
硫化物 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标6.1 N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.02mg/L | |
鈉 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标22.1火焰原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度計 | XH/FX001 | 0.01mg/L | |
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 生活飲用水标準檢驗方法 微生物指标 2.1多管發酵法 | HPX-9052MBE電熱恒溫培養箱 | XH/FX020 | / | |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006 生活飲用水标準檢驗方法 微生物指标 1.1平皿計數法 | / | |||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.3地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 亞硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标10.1重氮偶合分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.001mg/L |
硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 5.2紫外分光光度法 | TU-1810PC紫外可見分光光度計 | XH/FX003 | 0.2mg/L | |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 4.1異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.002mg/L | |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 3.1離子選擇電極法 | PXSJ-216離子計 | XH/FX014 | 0.2mg/L | |
碘化物 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标11.3高濃度碘化物容量法 | 微量滴定管 | XH/FX127 | 0.025mg/L | |
汞 | GB/T 5750. 6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 8.1原子熒光法 | PF32原子熒光光度計 | XH/FX002 | 0.1μg/L | |
砷 | GB/T 5750. 6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 6.1氫化物原子熒光法 | 1.0μg/L | |||
硒 | GB/T 5750. 6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标7.1氫化物原子熒光法 | 0.4μg/L | |||
镉 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标9.1石墨爐原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG原子吸收分光光度計 | XH/FX001 | 0.5μg/L | |
鉛 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 11.1石墨爐原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L | |||
六價鉻 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 722可見分光光度計 | XH/FX012 | 0.004mg/L | |
三氯甲烷 | HJ639-2012 水質 揮發性有機物的測定 吹掃捕集_氣相色譜-質譜法 | GCMS-QP2010SE氣質聯用儀 | XH/FX009 | 1.4µg/L | |
四氯化碳 | 1.5µg/L | ||||
苯 | 1.4µg/L | ||||
甲苯 | 1.4µg/L | ||||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.4地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 總α放射性 | GB/T 5750. 13-2006生活飲用水标準檢驗方法放射性指标 1.1低本底總α檢測法 | WIN-8A低本底α、β測量儀 | XH/FX087 | 1.6×10-2Bq/L |
總β放射性 | GB/T 5750. 13-2006 生活飲用水标準檢驗方法放射性指标2.1薄樣法 | 2.8×10-2Bq/L | |||
甲醇 | HJ895-2017水質 甲醇和丙酮的測定 頂空/氣相色譜法 | GC1120氣相色譜儀 | XH/FX007 | 0.2mg/L | |
鎳 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标(15.1 鎳 無火焰原子吸收分光光度法) | TAS-990AFG原子吸收分光光度計 | XH/FX001 | 5µg/L | |
***本頁以下空白*** | |||||
備注 | 無 |
三、水文參數及檢測結果
表3.1地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
09:38 | 32.00 | 5.25 | 16.2 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
1#污水處理廠 | 色度(度) | XH22L151S01101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S01101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S01101-03 | 2 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S01101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S01101-05 | 7.1 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S01101-06 | 423 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S01101-07 | 955 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S01101-08 | 125 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S01101-09 | 179 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S01101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S01101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S01101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S01101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S01101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S01101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S01101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S01101-17 | 1.94 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S01101-18 | 0.22 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.2地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
1#污水處理廠 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S01101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S01101-20 | 183 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S01101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S01101-22 | 65 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S01101-23 | 0.007 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S01101-24 | 3.6 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S01101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S01101-26 | 0.4 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S01101-27 | 0.041 | |
汞(μg/L) | XH22L151S01101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S01101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S01101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S01101-31 | 3.1 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S01101-32 | 3.0 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S01101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S01101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S01101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S01101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S01101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S01101-38 | 0.194 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S01101-39 | 0.353 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S01101-40 | 0.2L | |
鎳(μg/L) | XH22L151S01101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.3地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
09:55 | 25.00 | 3.12 | 16.0 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
2#污水處理廠 | 色度(度) | XH22L151S02101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S02101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S02101-03 | 2 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S02101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S02101-05 | 7.0 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S02101-06 | 407 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S02101-07 | 921 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S02101-08 | 116 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S02101-09 | 168 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S02101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S02101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S02101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S02101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S02101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S02101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S02101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S02101-17 | 1.84 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S02101-18 | 0.18 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
2#污水處理廠 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S02101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S02101-20 | 168 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S02101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S02101-22 | 69 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S02101-23 | 0.008 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S02101-24 | 3.0 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S02101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S02101-26 | 0.2 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S02101-27 | 0.044 | |
汞(μg/L) | XH22L151S02101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S02101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S02101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S02101-31 | 2.9 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S02101-32 | 3.9 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S02101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S02101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S02101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S02101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S02101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S02101-38 | 0.125 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S02101-39 | 0.360 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S02101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S02101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
表3.5地下水檢測
采樣日期 | 2022.12.16 | 分析日期 | 2022.12.16~2022.12.22 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
10:09 | 35.00 | 6.52 | 16.5 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | ||||||
3#污水處理廠 | 色度(度) | XH22L151S03101-01 | 10 | ||||||
嗅和味(級) | XH22L151S03101-02 | 0 | |||||||
渾濁度(NTU) | XH22L151S03101-03 | 2 | |||||||
肉眼可見物 | XH22L151S03101-04 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | XH22L151S03101-05 | 7.0 | |||||||
總硬度(mg/L) | XH22L151S03101-06 | 399 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | XH22L151S03101-07 | 939 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | XH22L151S03101-08 | 131 | |||||||
氯化物(mg/L) | XH22L151S03101-09 | 202 | |||||||
鐵(mg/L) | XH22L151S03101-10 | 0.3L | |||||||
錳(mg/L) | XH22L151S03101-11 | 0.1L | |||||||
銅(mg/L) | XH22L151S03101-12 | 0.2L | |||||||
鋅(mg/L) | XH22L151S03101-13 | 0.05L | |||||||
鋁(µg/L) | XH22L151S03101-14 | 10L | |||||||
揮發酚(mg/L) | XH22L151S03101-15 | 0.002L | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | XH22L151S03101-16 | 0.050L | |||||||
耗氧量(mg/L) | XH22L151S03101-17 | 1.83 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | XH22L151S03101-18 | 0.20 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.6地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 |
3#污水處理廠 | 硫化物(mg/L) | XH22L151S03101-19 | 0.02L |
鈉(mg/L) | XH22L151S03101-20 | 159 | |
總大腸菌群(MPN/100mL) | XH22L151S03101-21 | 未檢出 | |
菌落總數(CFU/mL) | XH22L151S03101-22 | 72 | |
亞硝酸鹽(mg/L) | XH22L151S03101-23 | 0.014 | |
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | XH22L151S03101-24 | 3.1 | |
氰化物(mg/L) | XH22L151S03101-25 | 0.002L | |
氟化物(mg/L) | XH22L151S03101-26 | 0.4 | |
碘化物(mg/L) | XH22L151S03101-27 | 0.038 | |
汞(μg/L) | XH22L151S03101-28 | 0.1L | |
砷(μg/L) | XH22L151S03101-29 | 1.0L | |
硒(μg/L) | XH22L151S03101-30 | 0.4L | |
镉(μg/L) | XH22L151S03101-31 | 3.3 | |
鉛(μg/L) | XH22L151S03101-32 | 3.9 | |
鉻(六價)(mg/L) | XH22L151S03101-33 | 0.004L | |
三氯甲烷(µg/L) | XH22L151S03101-34 | 1.4L | |
四氯化碳(µg/L) | XH22L151S03101-35 | 1.5L | |
苯(µg/L) | XH22L151S03101-36 | 1.4L | |
甲苯(µg/L) | XH22L151S03101-37 | 1.4L | |
總α放射性(Bq/L) | XH22L151S03101-38 | 0.260 | |
總β放射性(Bq/L) | XH22L151S03101-39 | 0.731 | |
甲醇(mg/L) | XH22L151S03101-40 | 0.2L | |
鎳(µg/L) | XH22L151S03101-41 | 5L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***