受檢單位名稱 |
魯維制藥集團有限公司 | ||||||
受檢單位地址 |
淄博市淄川區雙鳳工業園 | ||||||
項目名稱 |
地下水檢測 | ||||||
采樣日期 |
2021.11.04 |
分析日期 |
2021.11.04~2021.11.11 | ||||
樣品類别 |
地下水 | ||||||
檢測項目 | 色度、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、揮發性酚類等 48 項 | ||||||
檢測點位 |
1#廠區東南角廠界外 800 米、2#污水處理廠池子西北方向廠界内、3#山梨醇車間用催化劑水池西北方向、4#危廢庫西北處 | ||||||
檢測頻次 |
1 次/天 |
檢測 1 天 | |||||
樣品來源 |
現場采樣 |
樣品狀态 |
所有樣品外觀完好、無破損。 | ||||
質控依據 |
《地下水環境監測技術規範》HJ/T 164-2020; 《水質樣品的保存和管理技術規定》HJ 493-2009; 《水質采樣技術導則》HJ 494-2009; | ||||||
質控措施 |
本次檢測依據國家标準,檢測人員均持證上崗,所用儀器均在有效檢定周期内。 | ||||||
結論 |
本次結果不予評價 |
2021 年 11 月 12 日 (檢驗檢測專用章.) | |||||
編制人: |
審核人: |
授權簽字人: 簽發日期: |
二、檢測技術規範、依據及檢測儀器表 2.1 地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 |
銅 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 4.2 原子吸收分光光度法 直接法 |
TAS-990AFG 石墨 原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
0.2mg/L |
鋅 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 5.1 原子吸收分光光度法 直接法 |
0.05mg/L | |||
鋁 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 1.3 石墨爐原子吸收分光光度法 |
10ug/L | |||
揮發性酚類 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 9.1 4-氨基安替比鄰三氯甲烷萃取分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.002mg/L | |
陰離子表面活性劑 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 10.1 亞甲藍分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.050mg/L | |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 生活飲用水标準檢驗方法 有機物綜合指标 1.1 酸性高錳酸鉀滴定法 |
酸式滴定管 |
SL/FX023 |
0.05mg/L | |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 9.1 納氏試劑分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.02mg/L | |
硫化物 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 6.1 N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.02mg/L | |
鈉 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 直接法 |
TAS-990AFG 火焰 原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
0.01mg/L | |
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 生活飲用 水标準檢驗方法 微生物指标 2.1 多管發酵法 |
HPX-9052MBE 電 熱恒溫培養箱 |
SL/FX102 |
/ | |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006 生活飲用 水标準檢驗方法 微生物指标 1.1 平皿計數法 |
/ | |||
備注 | 無 |
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 |
亞硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 10.1 重氮偶合分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.001mg/L |
硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 5.2 紫外分光光度法 | TU-1810PC 紫外 可見分光光度計 |
SL/FX003 |
0.2mg/L | |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 4.1 異煙酸-吡唑酮分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.002mg/L | |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 3.1 離子選擇電極法 |
PXSJ-216 離子計 |
SL/FX014 |
0.2mg/L | |
碘化物 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬 指标 11.3 高濃度碘化物容量法 |
微量滴定管 |
/ |
0.025mg/L | |
汞 | GB/T 5750. 6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 8.1 原子熒光法 |
PF32 原子熒光光度計 |
SL/FX002 |
0.1μg/L | |
砷 | GB/T 5750. 6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 6.1 氫化物原子熒光法 |
1.0μg/L | |||
硒 | GB/T 5750. 6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 7.1 氫 化物原子熒光法 |
0.4μg/L | |||
镉 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 9.1 石墨爐原子吸收分光光度法 |
TAS-990AFG 石 墨爐原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
0.5μg/L | |
鉛 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标 準檢驗方法 金屬指标 11.1 石墨爐原子吸收分光光度法 |
2.5μg/L | |||
六價鉻 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水 标準檢驗方法 金屬指标 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 |
722 可見分光光度計 |
SL/FX012 |
0.004mg/L | |
三氯甲烷 |
HJ639-2012 水質 揮發性有機物的測定 吹掃捕集_氣相色譜- 質譜法 |
GCMS-QP2010S E 氣質聯用儀 |
SL/FX009 | 1.4µg/L | |
四氯化碳 | 1.5µg/L | ||||
苯 | 1.4µg/L | ||||
甲苯 | 1.4µg/L | ||||
備注 | 無 |
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 |
總α放射性 | GB/T 5750. 13-2006 生活飲用水 标準檢驗方法放射性指标 1.1 低本底總α檢測法 |
WIN-8A 低本底α、β測量儀 |
SL/FX087 |
1.6× 10-2Bq/L |
總β放射性 | GB/T 5750. 13-2006 生活飲用水 标準檢驗方法放射性指标 2.1 薄樣法 |
2.8× 10-2Bq/L | |||
K+ | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 22.1 火焰原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG 火 焰原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
0.05mg/L | |
Ca2+ |
GB/T 11905-1989 水質 鈣和鎂的測定 原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 火 焰原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
0.02mg/L | |
Mg2+ |
GB/T 11905-1989 水質 鈣和鎂的測定 原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 火 焰原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
0.002mg/L | |
CO32- | DZ/T 0064.49-2021 滴定法測定 碳酸根、重碳酸根和氫氧根 |
酸式滴定管 |
SL/FX023 |
1.25mg/L | |
HCO3- | DZ/T 0064.49-2021 滴定法測定 碳酸根、重碳酸根和氫氧根 |
酸式滴定管 |
SL/FX023 |
1.25mg/L | |
Cl- |
HJ 84-2016 水質 無機陰離子 (F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO 3-、 4 SO 2-、SO 2-)的測定 離子色譜法 3 4 |
IC6000 離子色譜儀 |
SL/FX006 |
0.007mg/L | |
SO 2- 4 |
0.018mg/L | ||||
甲醇 |
HJ 895-2017 水質 甲醇和丙酮的測定 頂空/氣相色譜法 |
GC1120 氣相色譜儀 |
SL/FX007 |
0.2mg/L | |
鎳 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 15.1 石墨爐原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 石 墨爐原子吸收分光光度計 |
SL/FX001 |
5µg/L | |
備注 | 無 |
三、水文參數及檢測結果
表 3.1 地下水檢測
采樣日期 | 2021.11.04 | 分析日期 | 2021.11.04~2021.11.11 | |||||
樣品狀态 | ||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | ||
13:53 | 37 | 12.0 | 17.6 | 無色 | 無味 | 無浮油 | ||
檢測結果 | ||||||||
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 | ||||
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||||||
1#廠區東南角廠界外 800 米 | 色度(度) | SL21K033S01101-01 | 5 | ≤15 | ||||
嗅和味(級) | SL21K033S01101-02 | 0 | 無 | |||||
渾濁度(NTU) | SL21K033S01101-03 | 2 | ≤3 | |||||
肉眼可見物 | SL21K033S01101-04 | 無 | 無 | |||||
pH(無量綱) | SL21K033S01101-05 | 7.6 | 6.5≤pH≤8.5 | |||||
總硬度(mg/L) | SL21K033S01101-06 | 398 | ≤450 | |||||
溶解性總固體(mg/L) | SL21K033S01101-07 | 952 | ≤1000 | |||||
硫酸鹽(mg/L) | SL21K033S01101-08 | 156 | ≤250 | |||||
氯化物(mg/L) | SL21K033S01101-09 | 65 | ≤250 | |||||
鐵(mg/L) | SL21K033S01101-10 | 0.3L | ≤0.3 | |||||
錳(mg/L) | SL21K033S01101-11 | 0.1L | ≤0.10 | |||||
銅(mg/L) | SL21K033S01101-12 | 0.2L | ≤1.00 | |||||
鋅(mg/L) | SL21K033S01101-13 | 0.05L | ≤1.00 | |||||
鋁(µg/L) | SL21K033S01101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | |||||
揮發性酚類(mg/L) | SL21K033S01101-15 | 0.002L | ≤0.002 | |||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | SL21K033S01101-16 | 0.050L | ≤0.3 | |||||
耗氧量(mg/L) | SL21K033S01101-17 | 1.09 | ≤3.0 | |||||
氨氮(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S01101-18 | 0.32 | ≤0.50 | |||||
硫化物(mg/L) | SL21K033S01101-19 | 0.02L | ≤0.02 | |||||
鈉(mg/L) | SL21K033S01101-20 | 21.7 | ≤200 | |||||
總大腸菌群 MPN/100mL) | SL21K033S01101-21 | 未檢出 | ≤3.0 | |||||
菌落總數(CFU/mL) | SL21K033S01101-22 | 80 | ≤100 | |||||
亞硝酸鹽(mg/L) | SL21K033S01101-23 | 0.007 | ≤1.00 | |||||
硝酸鹽(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S01101-24 | 3.55 | ≤20.0 | |||||
氰化物(mg/L) | SL21K033S01101-25 | 0.002L | ≤0.05 | |||||
氟化物(mg/L) | SL21K033S01101-26 | 0.7 | ≤1.0 | |||||
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 |
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||
1#廠區東南角廠界外 800 米 | 碘化物(mg/L) | SL21K033S01101-27 | 0.038 | ≤0.08 |
汞(μg/L) | SL21K033S01101-28 | 0.1L | ≤0.001 | |
砷(μg/L) | SL21K033S01101-29 | 1.0L | ≤0.01 | |
硒(μg/L) | SL21K033S01101-30 | 0.4L | ≤0.01 | |
镉(μg/L) | SL21K033S01101-31 | 0.5L | ≤0.005mg/L | |
鉛(μg/L) | SL21K033S01101-32 | 2.8 | ≤0.01mg/L | |
鉻(六價)(mg/L) | SL21K033S01101-33 | 0.004L | ≤0.05 | |
三氯甲烷(µg/L) | SL21K033S01101-34 | 1.4L | ≤60 | |
四氯化碳(µg/L) | SL21K033S01101-35 | 1.5L | ≤2.0 | |
苯(µg/L) | SL21K033S01101-36 | 1.4L | ≤10.0 | |
甲苯(µg/L) | SL21K033S01101-37 | 1.4L | ≤700 | |
總α放射性(Bq/L) | SL21K033S01101-38 | 0.202 | ≤0.5 | |
總β放射性(Bq/L) | SL21K033S01101-39 | 0.207 | ≤1.0 | |
K+(mg/L) | SL21K033S01101-40 | 1.15 | / | |
Ca2+(mg/L) | SL21K033S01101-41 | 75.2 | / | |
Mg2+(mg/L) | SL21K033S01101-42 | 16.0 | / | |
2- CO3 (mg/L) | SL21K033S01101-43 | 1.25L | / | |
- HCO3 (mg/L) | SL21K033S01101-44 | 307 | / | |
Cl-(mg/L) | SL21K033S01101-45 | 97.5 | / | |
2- SO4 (mg/L) | SL21K033S01101-46 | 127 | / | |
甲醇(mg/L) | SL21K033S01101-47 | 0.2L | / | |
鎳(µg/L) | SL21K033S01101-48 | 5L | 0.02mg/L | |
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
采樣日期 | 2021.11.04 | 分析日期 | 2021.11.04~2021.11.11 | |||||
樣品狀态 | ||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | ||
14:13 | 32 | 3.0 | 18.0 | 無色 | 無味 | 無浮油 | ||
檢測結果 | ||||||||
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 | ||||
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||||||
2#污水處理廠池子西北方向廠界内 | 色度(度) | SL21K033S02101-01 | 5 | ≤15 | ||||
嗅和味(級) | SL21K033S02101-02 | 0 | 無 | |||||
渾濁度(NTU) | SL21K033S02101-03 | 2 | ≤3 | |||||
肉眼可見物 | SL21K033S02101-04 | 無 | 無 | |||||
pH(無量綱) | SL21K033S02101-05 | 7.5 | 6.5≤pH≤8.5 | |||||
總硬度(mg/L) | SL21K033S02101-06 | 404 | ≤450 | |||||
溶解性總固體(mg/L) | SL21K033S02101-07 | 915 | ≤1000 | |||||
硫酸鹽(mg/L) | SL21K033S02101-08 | 159 | ≤250 | |||||
氯化物(mg/L) | SL21K033S02101-09 | 87 | ≤250 | |||||
鐵(mg/L) | SL21K033S02101-10 | 0.3L | ≤0.3 | |||||
錳(mg/L) | SL21K033S02101-11 | 0.1L | ≤0.10 | |||||
銅(mg/L) | SL21K033S02101-12 | 0.2L | ≤1.00 | |||||
鋅(mg/L) | SL21K033S02101-13 | 0.05L | ≤1.00 | |||||
鋁(µg/L) | SL21K033S02101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | |||||
揮發性酚類(mg/L) | SL21K033S02101-15 | 0.002L | ≤0.002 | |||||
陰離子表面活性劑 (mg/L) | SL21K033S02101-16 | 0.050L | ≤0.3 | |||||
耗氧量(mg/L) | SL21K033S02101-17 | 1.28 | ≤3.0 | |||||
氨氮(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S02101-18 | 0.34 | ≤0.50 | |||||
硫化物(mg/L) | SL21K033S02101-19 | 0.02L | ≤0.02 | |||||
鈉(mg/L) | SL21K033S02101-20 | 88.0 | ≤200 | |||||
總大腸菌群 MPN/100mL) | SL21K033S02101-21 | 未檢出 | ≤3.0 | |||||
菌落總數(CFU/mL) | SL21K033S02101-22 | 75 | ≤100 | |||||
亞硝酸鹽(mg/L) | SL21K033S02101-23 | 0.008 | ≤1.00 | |||||
硝酸鹽(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S02101-24 | 4.50 | ≤20.0 | |||||
氰化物(mg/L) | SL21K033S02101-25 | 0.002L | ≤0.05 | |||||
氟化物(mg/L) | SL21K033S02101-26 | 0.8 | ≤1.0 | |||||
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 |
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||
2#污水處理廠池子西北方向廠界内 | 碘化物(mg/L) | SL21K033S02101-27 | 0.038 | ≤0.08 |
汞(μg/L) | SL21K033S02101-28 | 0.1L | ≤0.001 | |
砷(μg/L) | SL21K033S02101-29 | 1.0L | ≤0.01 | |
硒(μg/L) | SL21K033S02101-30 | 0.4L | ≤0.01 | |
镉(μg/L) | SL21K033S02101-31 | 0.5L | ≤0.005mg/L | |
鉛(μg/L) | SL21K033S02101-32 | 2.5L | ≤0.001mg/L | |
鉻(六價)(mg/L) | SL21K033S02101-33 | 0.004L | ≤0.05 | |
三氯甲烷(µg/L) | SL21K033S02101-34 | 1.4L | ≤60 | |
四氯化碳(µg/L) | SL21K033S02101-35 | 1.5L | ≤2.0 | |
苯(µg/L) | SL21K033S02101-36 | 1.4L | ≤10.0 | |
甲苯(µg/L) | SL21K033S02101-37 | 1.4L | ≤700 | |
總α放射性(Bq/L) | SL21K033S02101-38 | 0.060 | ≤0.5 | |
總β放射性(Bq/L) | SL21K033S02101-39 | 0.148 | ≤1.0 | |
K+(mg/L) | SL21K033S02101-40 | 0.31 | / | |
Ca2+(mg/L) | SL21K033S02101-41 | 34.5 | / | |
Mg2+(mg/L) | SL21K033S02101-42 | 6.10 | / | |
CO32-(mg/L) | SL21K033S02101-43 | 1.25L | / | |
- HCO3 (mg/L) | SL21K033S02101-44 | 291 | / | |
Cl-(mg/L) | SL21K033S02101-45 | 114 | / | |
2- SO4 (mg/L) | SL21K033S02101-46 | 180 | / | |
甲醇(mg/L) | SL21K033S02101-47 | 0.2L | / | |
鎳(µg/L) | SL21K033S02101-48 | 5L | 0.02mg/L | |
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |
采樣日期 | 2021.11.04 | 分析日期 | 2021.11.04~2021.11.11 | ||||
樣品狀态 | |||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |
14:45 | 58 | 5.0 | 17.8 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |
檢測結果 | |||||||
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 | |||
地下水質量 标準Ⅲ類 | |||||||
3#山梨醇車間用催化劑水池西北方向 | 色度(度) | SL21K033S03101-01 | 10 | ≤15 | |||
嗅和味(級) | SL21K033S03101-02 | 0 | 無 | ||||
渾濁度(NTU) | SL21K033S03101-03 | 2 | ≤3 | ||||
肉眼可見物 | SL21K033S03101-04 | 無 | 無 | ||||
pH(無量綱) | SL21K033S03101-05 | 7.5 | 6.5≤pH≤8.5 | ||||
總硬度(mg/L) | SL21K033S03101-06 | 416 | ≤450 | ||||
溶解性總固體(mg/L) | SL21K033S03101-07 | 983 | ≤1000 | ||||
硫酸鹽(mg/L) | SL21K033S03101-08 | 185 | ≤250 | ||||
氯化物(mg/L) | SL21K033S03101-09 | 194 | ≤250 | ||||
鐵(mg/L) | SL21K033S03101-10 | 0.3L | ≤0.3 | ||||
錳(mg/L) | SL21K033S03101-11 | 0.3 | ≤0.10 | ||||
銅(mg/L) | SL21K033S03101-12 | 0.2L | ≤1.00 | ||||
鋅(mg/L) | SL21K033S03101-13 | 0.05L | ≤1.00 | ||||
鋁(µg/L) | SL21K033S03101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | ||||
揮發性酚類(mg/L) | SL21K033S03101-15 | 0.002L | ≤0.002 | ||||
陰離子表面活性劑 (mg/L) |
SL21K033S03101-16 |
0.050L |
≤0.3 | ||||
耗氧量(mg/L) | SL21K033S03101-17 | 1.21 | ≤3.0 | ||||
氨氮(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S03101-18 | 0.48 | ≤0.50 | ||||
硫化物(mg/L) | SL21K033S03101-19 | 0.02L | ≤0.02 | ||||
鈉(mg/L) | SL21K033S03101-20 | 167 | ≤200 | ||||
總大腸菌群 MPN/100mL) |
SL21K033S03101-21 |
未檢出 |
≤3.0 | ||||
菌落總數(CFU/mL) | SL21K033S03101-22 | 86 | ≤100 | ||||
亞硝酸鹽(mg/L) | SL21K033S03101-23 | 0.019 | ≤1.00 | ||||
硝酸鹽(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S03101-24 | 4.20 | ≤20.0 | ||||
氰化物(mg/L) | SL21K033S03101-25 | 0.002L | ≤0.05 | ||||
氟化物(mg/L) | SL21K033S03101-26 | 0.6 | ≤1.0 | ||||
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 |
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||
3#山梨醇車間用催化劑水池西北方向 | 碘化物(mg/L) | SL21K033S03101-27 | 0.051 | ≤0.08 |
汞(μg/L) | SL21K033S03101-28 | 0.1L | ≤0.001 | |
砷(μg/L) | SL21K033S03101-29 | 1.0L | ≤0.01 | |
硒(μg/L) | SL21K033S03101-30 | 0.4L | ≤0.01 | |
镉(μg/L) | SL21K033S03101-31 | 0.5L | ≤0.005mg/L | |
鉛(μg/L) | SL21K033S03101-32 | 2.5L | ≤0.001mg/L | |
鉻(六價)(mg/L) | SL21K033S03101-33 | 0.004L | ≤0.05 | |
三氯甲烷(µg/L) | SL21K033S03101-34 | 1.4L | ≤60 | |
四氯化碳(µg/L) | SL21K033S03101-35 | 1.5L | ≤2.0 | |
苯(µg/L) | SL21K033S03101-36 | 1.4L | ≤10.0 | |
甲苯(µg/L) | SL21K033S03101-37 | 1.4L | ≤700 | |
總α放射性(Bq/L) | SL21K033S03101-38 | 0.196 | ≤0.5 | |
總β放射性(Bq/L) | SL21K033S03101-39 | 0.374 | ≤1.0 | |
K+(mg/L) | SL21K033S03101-40 | 0.63 | / | |
Ca2+(mg/L) | SL21K033S03101-41 | 62.1 | / | |
Mg2+(mg/L) | SL21K033S03101-42 | 21.4 | / | |
CO32-(mg/L) | SL21K033S03101-43 | 1.25L | / | |
- HCO3 (mg/L) | SL21K033S03101-44 | 604 | / | |
Cl-(mg/L) | SL21K033S03101-45 | 232 | / | |
2- SO4 (mg/L) | SL21K033S03101-46 | 218 | / | |
甲醇(mg/L) | SL21K033S03101-47 | 0.2L | / | |
鎳(µg/L) | SL21K033S03101-48 | 5L | 0.02mg/L | |
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |
采樣日期 | 2021.11.04 | 分析日期 | 2021.11.04~2021.11.11 | ||||
樣品狀态 | |||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |
15:03 | 80 | 15.0 | 17.4 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |
檢測結果 | |||||||
檢測點位 |
檢測項目 |
樣品編号 |
檢測結果 | 限值 | |||
地下水質量标準Ⅲ類 | |||||||
4#危廢庫西北處 | 色度(度) | SL21K033S04101-01 | 10 | ≤15 | |||
嗅和味(級) | SL21K033S04101-02 | 0 | 無 | ||||
渾濁度(NTU) | SL21K033S04101-03 | 2 | ≤3 | ||||
肉眼可見物 | SL21K033S04101-04 | 無 | 無 | ||||
pH(無量綱) |
SL21K033S04101-05 |
7.7 |
6.5≤pH≤8.5 | ||||
總硬度(mg/L) | SL21K033S04101-06 | 410 | ≤450 | ||||
溶解性總固體(mg/L) | SL21K033S04101-07 | 886 | ≤1000 | ||||
硫酸鹽(mg/L) | SL21K033S04101-08 | 167 | ≤250 | ||||
氯化物(mg/L) | SL21K033S04101-09 | 185 | ≤250 | ||||
鐵(mg/L) | SL21K033S04101-10 | 0.3L | ≤0.3 | ||||
錳(mg/L) | SL21K033S04101-11 | 0.1L | ≤0.10 | ||||
銅(mg/L) | SL21K033S04101-12 | 0.2L | ≤1.00 | ||||
鋅(mg/L) | SL21K033S04101-13 | 0.05L | ≤1.00 | ||||
鋁(µg/L) | SL21K033S04101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | ||||
揮發性酚類(mg/L) | SL21K033S04101-15 | 0.002L | ≤0.002 | ||||
陰離子表面活性劑(mg/L) |
SL21K033S04101-16 |
0.050L |
≤0.3 | ||||
耗氧量(mg/L) | SL21K033S04101-17 | 1.17 | ≤3.0 | ||||
氨氮(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S04101-18 | 0.47 | ≤0.50 | ||||
硫化物(mg/L) | SL21K033S04101-19 | 0.02L | ≤0.02 | ||||
鈉(mg/L) | SL21K033S04101-20 | 78.9 | ≤200 | ||||
總大腸菌群 MPN/100mL) | SL21K033S04101-21 | 未檢出 | ≤3.0 | ||||
菌落總數(CFU/mL) | SL21K033S04101-22 | 88 | ≤100 | ||||
亞硝酸鹽(mg/L) | SL21K033S04101-23 | 0.014 | ≤1.00 | ||||
硝酸鹽(以 N 計)(mg/L) | SL21K033S04101-24 | 3.78 | ≤20.0 | ||||
氰化物(mg/L) | SL21K033S04101-25 | 0.002L | ≤0.05 | ||||
氟化物(mg/L) | SL21K033S04101-26 | 0.7 | ≤1.0 | ||||
備注 | “檢出限 L”表示檢測結果低于檢出限。 |