一、基本信息
受檢單位名稱 | 魯維制藥集團有限公司 | ||
受檢單位地址 | 淄博市淄川區雙鳳工業園 | ||
項目名稱 | 地下水、土壤檢測 | ||
采樣日期 | 2021.07.24 | 分析日期 | 2021.07.24~2021.08.02 |
樣品類别 | 地下水 | 土壤 | |
檢測項目 | 色度、嗅和味、渾濁度、肉眼可見物、pH、總硬度、溶解性總固體、揮發性酚類等48項 | 砷、镉、六價鉻、銅、鉛等54項 | |
檢測點位 | 1#廠區東南角廠界外800米、2#污水處理廠池子西北方向廠界内、3#山梨醇車間用催化劑水池西北方向、4#危廢庫西北處 | 1#廠區東南角廠界外800米、2#污水處理廠池子西北方向廠界内、山梨醇車間用催化劑水池西北方向、4# 1#危廢庫下遊、5#2#危廢庫下遊 | |
檢測頻次 | 1次/天 檢測1天 | 1次/天 檢測1天 | |
樣品來源 | 現場采樣 | 樣品狀态 | 所有樣品外觀完好、無破損。 |
質控依據 | 《地下水環境監測技術規範》HJ/T 164-2020; 《水質樣品的保存和管理技術規定》HJ 493-2009; 《水質采樣技術導則》HJ 494-2009; 《土壤環境監測技術規範》HJ/T 166-2004; | ||
質控措施 | 本次檢測依據國家标準,檢測人員均持證上崗,所用儀器均在有效檢定周期内。 | ||
結論 |
2021年08月03日 (檢驗檢測專用章.) | ||
編制人: 審核人: 授權簽字人: 簽發日期: |
二、檢測技術規範、依據及檢測儀器
表2.1地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 色度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标1.1鉑-钴标準比色法 | 具塞比色管 | / | 5度 |
嗅和味 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标3.1嗅氣和嘗味法 | 錐形瓶 | / | / | |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标2.2目視比濁法 | 具塞比色管 | / | 1NTU | |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 4.1直接觀察法 | / | / | / | |
pH | GB/T 5750.4-2006生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 5.1玻璃電極法 | PHB-4酸度計 | MD/CY164 | / | |
總硬度 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标7.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 酸式滴定管 | MD/FX023 | 1.0mg/L | |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标8.1稱量法 | AUW120D電子天平 | MD/FX004 | / | |
硫酸鹽 | GB/T 5750. 5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 1.1硫酸鋇比濁法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 5.0mg/L | |
氯化物 | GB/T 5750. 5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标2.1硝酸銀容量法 | 酸式滴定管 | MD/FX023 | 1.0mg/L | |
鐵 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标2.1原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.3mg/L | |
錳 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标3.1原子吸收分光光度法 直接法 | 0.1mg/L | |||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.2地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 銅 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 4.2原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG石墨原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.2mg/L |
鋅 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 5.1原子吸收分光光度法 直接法 | 0.05mg/L | |||
鋁 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 1.3石墨爐原子吸收分光光度法 | 10ug/L | |||
揮發性酚類 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标 9.1 4-氨基安替比鄰三氯甲烷萃取分光光度法 | TU-1810PC紫外可見分光光度計 | MD/FX003 | 0.002mg/L | |
陰離子表面活性劑 | GB/T 5750.4-2006 生活飲用水标準檢驗方法 感官性狀和物理指标10.1亞甲藍分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.050mg/L | |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006生活飲用水标準檢驗方法 有機物綜合指标 1.1酸性高錳酸鉀滴定法 | 酸式滴定管(Cl低于300) | MD/FX023 | 0.05mg/L | |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 9.1納氏試劑分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.02mg/L | |
硫化物 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标6.1 N,N-二乙基對苯二胺分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.02mg/L | |
鈉 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标22.1火焰原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.01mg/L | |
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 生活飲用水标準檢驗方法 微生物指标 2.1多管發酵法 | HPX-9052MBE電熱恒溫培養箱 | MD/FX020 | / | |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006 生活飲用水标準檢驗方法 微生物指标 1.1平皿計數法 | / | |||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.3地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
地下水 | 亞硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标10.1重氮偶合分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.001mg/L |
硝酸鹽 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 5.2紫外分光光度法 | TU-1810PC紫外可見分光光度計 | MD/FX003 | 0.2mg/L | |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 4.1異煙酸-吡唑酮分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.002mg/L | |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标 3.1離子選擇電極法 | PXSJ-216離子計 | MD/FX014 | 0.2mg/L | |
碘化物 | GB/T 5750.5-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 生活飲用水标準檢驗方法 無機非金屬指标11.3高濃度碘化物容量法 | 微量滴定管 | / | 0.025mg/L | |
汞 | GB/T 5750. 6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 8.1原子熒光法 | PF32原子熒光光度計 | MD/FX002 | 0.1μg/L | |
砷 | GB/T 5750. 6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 6.1氫化物原子熒光法 | 1.0μg/L | |||
硒 | GB/T 5750. 6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标7.1氫化物原子熒光法 | 0.4μg/L | |||
镉 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标9.1石墨爐原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG石墨爐原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.5μg/L | |
鉛 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 11.1石墨爐原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L | |||
六價鉻 | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.004mg/L | |
三氯甲烷 | HJ639-2012 水質 揮發性有機物的測定 吹掃捕集_氣相色譜-質譜法 | GCMS-QP2010SE氣質聯用儀 | MD/FX009 | 1.4µg/L | |
四氯化碳 | 1.5µg/L | ||||
苯 | 1.4µg/L | ||||
甲苯 | 1.4µg/L | ||||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.4地下水
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 | |
地下水 | 總α放射性 | GB/T 5750. 13-2006生活飲用水标準檢驗方法放射性指标 1.1低本底總α檢測法 | WIN-8A低本底α、β測量儀 | MD/FX087 | 1.6×10-2Bq/L | |
總β放射性 | GB/T 5750. 13-2006 生活飲用水标準檢驗方法放射性指标2.1薄樣法 | 2.8×10-2Bq/L | ||||
K+ | GB/T 5750.6-2006 生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标22.1火焰原子吸收分光光度法 直接法 | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.05mg/L | ||
Ca2+ | DZ/T 0064.13-93乙二胺四乙酸二鈉滴定法測定鈣 | 酸式滴定管 | MD/FX023 | 4mg/L | ||
Mg2+ | DZ/T 0064.14-93乙二胺四乙酸二鈉滴定法測定鎂 | 酸式滴定管 | MD/FX023 | 3mg/L | ||
CO32- | DZ/T 0064.49-93滴定法測定碳酸根、重碳酸根和氫氧根 | 酸式滴定管 | MD/FX023 | 1.25mg/L | ||
HCO3- | DZ/T 0064.49-93滴定法測定碳酸根、重碳酸根和氫氧根 | 酸式滴定管 | MD/FX023 | 1.25mg/L | ||
Cl- | HJ 84-2016水質 無機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法 | IC6000離子色譜儀 | MD/FX006 | 0.007mg/L | ||
SO42- | 0.018mg/L | |||||
鎳 | GB/T 5750.6-2006生活飲用水标準檢驗方法 金屬指标 15.1石墨爐原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG石墨爐原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 5µg/L | ||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.5土壤
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
土壤 | 砷 | HJ 680-2013土壤和沉積物 汞、砷、硒、铋、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | PF32原子熒光光度計 | MD/FX002 | 0.01mg/kg |
镉 | GB/T 17141-1997土壤質量 鉛、镉的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG石墨爐原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.01mg/kg | |
六價鉻 | HJ 1082-2019土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 0.5mg/kg | |
銅 | HJ 491-2019土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 1mg/kg | |
鉛 | 10mg/kg | ||||
汞 | HJ 680-2013土壤和沉積物 汞、砷、硒、铋、銻的測定 微波消解/原子熒光法 | PF32原子熒光光度計 | MD/FX002 | 0.002mg/kg | |
鎳 | HJ 491-2019土壤和沉積物 銅、鋅、鉛、鎳、鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG火焰原子吸收分光光度計 | MD/FX001 | 3mg/kg | |
四氯化碳 | HJ 605-2011土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法 | GCMS-QP2010SE氣質聯用儀 | MD/FX009 | 1.3μg/kg | |
氯仿 | 1.1μg/kg | ||||
氯甲烷 | 1.0μg/kg | ||||
1,1-二氯乙烷 | 1.2μg/kg | ||||
1,2-二氯乙烷 | 1.3μg/kg | ||||
1,1-二氯乙烯 | 1.0μg/kg | ||||
順-1,2-二氯乙烯 | 1.3μg/kg | ||||
反-1,2-二氯乙烯 | 1.4μg/kg | ||||
二氯甲烷 | 1.5μg/kg | ||||
1,2-二氯丙烷 | 1.1μg/kg | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2μg/kg | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2μg/kg | ||||
四氯乙烯 | 1.4μg/kg | ||||
1,1,1-三氯乙烷 | 1.3μg/kg | ||||
1,1,2-三氯乙烷 | 1.2μg/kg | ||||
三氯乙烯 | 1.2μg/kg | ||||
1,2,3-三氯丙烷 | 1.2μg/kg | ||||
氯乙烯 | 1.0μg/kg | ||||
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
表2.6土壤
項目類型 | 檢測項目 | 方法依據 | 檢測儀器及型号 | 儀器編号 | 檢出限 |
土壤 | 苯 | HJ 605-2011土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法 | GCMS-QP2010SE氣質聯用儀 | MD/FX009 | 1.9μg/kg |
氯苯 | 1.2μg/kg | ||||
1,2-二氯苯 | 1.5μg/kg | ||||
1,4-二氯苯 | 1.5μg/kg | ||||
乙苯 | 1.2μg/kg | ||||
苯乙烯 | 1.1μg/kg | ||||
甲苯 | 1.3μg/kg | ||||
間/對二甲苯 | 1.2μg/kg | ||||
鄰二甲苯 | 1.2μg/kg | ||||
硝基苯 | HJ 834-2017土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法 | GCMS-QP2010SE氣質聯用儀 | MD/FX009 | 0.09mg/kg | |
苯胺 | 0.07mg/kg | ||||
2-氯酚 | 0.06mg/kg | ||||
苯并[a]蒽 | 0.1mg/kg | ||||
苯并[a]芘 | 0.1mg/kg | ||||
苯并[b]熒蒽 | 0.2mg/kg | ||||
苯并[k]熒蒽 | 0.1mg/kg | ||||
䓛 | 0.1mg/kg | ||||
二苯并[a,h]蒽 | 0.1mg/kg | ||||
茚并[1,2,3-cd] 芘 | 0.1mg/kg | ||||
萘 | 0.09mg/kg | ||||
pH值 | HJ 962-2018土壤pH值的測定 電位法 | PHS-3C PH計 | MD/FX013 | / | |
陽離子交換量 | HJ 889-2017土壤 陽離子交換量的測定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 | 722可見分光光度計 | MD/FX012 | 0.8cmol+/kg | |
氧化還原電位 | HJ 746-2015土壤 氧化還原電位的測定 電位法 | 氧化還原電位計 | MD/FX103 | / | |
飽和導水率 | LY/T 1218-1999森林土壤滲透率的測定 | 環刀 | MD/FX101 | / | |
土壤容重 | NY/T 1121.4-2006土壤檢測 第4部分:土壤容重的測定 | 環刀 | MD/FX101 | / | |
孔隙度 | LY/T 1215-1999森林土壤水分-物理性質的測定 | 環刀 | MD/FX101 | / | |
備注 | 無 |
***本頁以下空白***
三、水文參數及檢測結果
表3.1地下水檢測
采樣日期 | 2021.07.24 | 分析日期 | 2021.07.24~2021.07.28 | ||||||
樣品狀态 | |||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | |||
10:50 | 37 | 34 | 17.5 | 無色 | 無味 | 無浮油 | |||
檢測結果 | |||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | 限值 | |||||
地下水質量标準Ⅲ類 | |||||||||
1#廠區東南角廠界外800米 | 色度(度) | MD21G114S01101-01 | 5 | ≤15 | |||||
嗅和味(級) | MD21G114S01101-02 | 0 | 無 | ||||||
渾濁度(NTU) | MD21G114S01101-03 | 2 | ≤3 | ||||||
肉眼可見物 | MD21G114S01101-04 | 無 | 無 | ||||||
pH(無量綱) | MD21G114S01101-05 | 7.1 | 6.5≤pH≤8.5 | ||||||
總硬度(mg/L) | MD21G114S01101-06 | 368 | ≤450 | ||||||
溶解性總固體(mg/L) | MD21G114S01101-07 | 812 | ≤1000 | ||||||
硫酸鹽(mg/L) | MD21G114S01101-08 | 161 | ≤250 | ||||||
氯化物(mg/L) | MD21G114S01101-09 | 61.4 | ≤250 | ||||||
鐵(mg/L) | MD21G114S01101-10 | 0.3L | ≤0.3 | ||||||
錳(mg/L) | MD21G114S01101-11 | 0.1L | ≤0.10 | ||||||
銅(mg/L) | MD21G114S01101-12 | 0.2L | ≤1.00 | ||||||
鋅(mg/L) | MD21G114S01101-13 | 0.05L | ≤1.00 | ||||||
鋁(µg/L) | MD21G114S01101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | ||||||
揮發性酚類(mg/L) | MD21G114S01101-15 | 0.002L | ≤0.002 | ||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | MD21G114S01101-16 | 0.050L | ≤0.3 | ||||||
耗氧量(mg/L) | MD21G114S01101-17 | 2.87 | ≤3.0 | ||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | MD21G114S01101-18 | 0.35 | ≤0.50 | ||||||
硫化物(mg/L) | MD21G114S01101-19 | 0.02L | ≤0.02 | ||||||
鈉(mg/L) | MD21G114S01101-20 | 22.2 | ≤200 | ||||||
總大腸菌群MPN/100mL) | MD21G114S01101-21 | 未檢出 | ≤3.0 | ||||||
菌落總數(CFU/mL) | MD21G114S01101-22 | 80 | ≤100 | ||||||
亞硝酸鹽(mg/L) | MD21G114S01101-23 | 0.086 | ≤1.00 | ||||||
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | MD21G114S01101-24 | 14.3 | ≤20.0 | ||||||
氰化物(mg/L) | MD21G114S01101-25 | 0.002L | ≤0.05 | ||||||
氟化物(mg/L) | MD21G114S01101-26 | 0.7 | ≤1.0 | ||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.2地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | 限值 |
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||
1#廠區東南角廠界外800米 | 碘化物(mg/L) | MD21G114S01101-27 | 0.025L | ≤0.08 |
汞(μg/L) | MD21G114S01101-28 | 0.1L | ≤0.001 | |
砷(μg/L) | MD21G114S01101-29 | 1.0L | ≤0.01 | |
硒(μg/L) | MD21G114S01101-30 | 0.4L | ≤0.01 | |
镉(μg/L) | MD21G114S01101-31 | 0.5L | ≤0.005mg/L | |
鉛(μg/L) | MD21G114S01101-32 | 2.5L | ≤0.001mg/L | |
鉻(六價)(mg/L) | MD21G114S01101-33 | 0.004L | ≤0.05 | |
三氯甲烷(µg/L) | MD21G114S01101-34 | 1.4L | ≤60 | |
四氯化碳(µg/L) | MD21G114S01101-35 | 1.5L | ≤2.0 | |
苯(µg/L) | MD21G114S01101-36 | 1.4L | ≤10.0 | |
甲苯(µg/L) | MD21G114S01101-37 | 1.4L | ≤700 | |
總α放射性(Bq/L) | MD21G114S01101-38 | 0.127 | ≤0.5 | |
總β放射性(Bq/L) | MD21G114S01101-39 | 0.035 | ≤1.0 | |
K+(mg/L) | MD21G114S01101-40 | 0.88 | / | |
Ca2+(mg/L) | MD21G114S01101-41 | 98 | / | |
Mg2+(mg/L) | MD21G114S01101-42 | 59 | / | |
CO32-(mg/L) | MD21G114S01101-43 | 1.25L | / | |
HCO3-(mg/L) | MD21G114S01101-44 | 341 | / | |
Cl-(mg/L) | MD21G114S01101-45 | 61.2 | / | |
SO42-(mg/L) | MD21G114S01101-46 | 324 | / | |
鎳(µg/L) | MD21G114S01101-48 | 5L | 0.02mg/L | |
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.3地下水檢測
采樣日期 | 2021.07.24 | 分析日期 | 2021.07.24~2021.07.28 | |||||||
樣品狀态 | ||||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | ||||
10:29 | 32 | 30 | 17.3 | 無色 | 無味 | 無浮油 | ||||
檢測結果 | ||||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | 限值 | ||||||
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||||||||
2#污水處理廠池子西北方向廠界内 | 色度(度) | MD21G114S02101-01 | 5 | ≤15 | ||||||
嗅和味(級) | MD21G114S02101-02 | 0 | 無 | |||||||
渾濁度(NTU) | MD21G114S02101-03 | 2 | ≤3 | |||||||
肉眼可見物 | MD21G114S02101-04 | 無 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | MD21G114S02101-05 | 7.0 | 6.5≤pH≤8.5 | |||||||
總硬度(mg/L) | MD21G114S02101-06 | 380 | ≤450 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | MD21G114S02101-07 | 837 | ≤1000 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | MD21G114S02101-08 | 127 | ≤250 | |||||||
氯化物(mg/L) | MD21G114S02101-09 | 176 | ≤250 | |||||||
鐵(mg/L) | MD21G114S02101-10 | 0.3L | ≤0.3 | |||||||
錳(mg/L) | MD21G114S02101-11 | 0.1L | ≤0.10 | |||||||
銅(mg/L) | MD21G114S02101-12 | 0.2L | ≤1.00 | |||||||
鋅(mg/L) | MD21G114S02101-13 | 0.05L | ≤1.00 | |||||||
鋁(µg/L) | MD21G114S02101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | |||||||
揮發性酚類(mg/L) | MD21G114S02101-15 | 0.002L | ≤0.002 | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | MD21G114S02101-16 | 0.050L | ≤0.3 | |||||||
耗氧量(mg/L) | MD21G114S02101-17 | 2.40 | ≤3.0 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | MD21G114S02101-18 | 0.41 | ≤0.50 | |||||||
硫化物(mg/L) | MD21G114S02101-19 | 0.02L | ≤0.02 | |||||||
鈉(mg/L) | MD21G114S02101-20 | 79.1 | ≤200 | |||||||
總大腸菌群MPN/100mL) | MD21G114S02101-21 | 未檢出 | ≤3.0 | |||||||
菌落總數(CFU/mL) | MD21G114S02101-22 | 76 | ≤100 | |||||||
亞硝酸鹽(mg/L) | MD21G114S02101-23 | 0.009 | ≤1.00 | |||||||
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | MD21G114S02101-24 | 15.9 | ≤20.0 | |||||||
氰化物(mg/L) | MD21G114S02101-25 | 0.002L | ≤0.05 | |||||||
氟化物(mg/L) | MD21G114S02101-26 | 0.7 | ≤1.0 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.4地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | 限值 | |
地下水質量标準Ⅲ類 | |||||
2#污水處理廠池子西北方向廠界内 | 碘化物(mg/L) | MD21G114S02101-27 | 0.039 | ≤0.08 | |
汞(μg/L) | MD21G114S02101-28 | 0.1L | ≤0.001 | ||
砷(μg/L) | MD21G114S02101-29 | 1.0L | ≤0.01 | ||
硒(μg/L) | MD21G114S02101-30 | 0.4L | ≤0.01 | ||
镉(μg/L) | MD21G114S02101-31 | 0.5L | ≤0.005mg/L | ||
鉛(μg/L) | MD21G114S02101-32 | 2.5L | ≤0.001mg/L | ||
鉻(六價)(mg/L) | MD21G114S02101-33 | 0.004L | ≤0.05 | ||
三氯甲烷(µg/L) | MD21G114S02101-34 | 1.4L | ≤60 | ||
四氯化碳(µg/L) | MD21G114S02101-35 | 1.5L | ≤2.0 | ||
苯(µg/L) | MD21G114S02101-36 | 1.4L | ≤10.0 | ||
甲苯(µg/L) | MD21G114S02101-37 | 1.4L | ≤700 | ||
總α放射性(Bq/L) | MD21G114S02101-38 | 0.016L | ≤0.5 | ||
總β放射性(Bq/L) | MD21G114S02101-39 | 0.028L | ≤1.0 | ||
K+(mg/L) | MD21G114S02101-40 | 1.23 | / | ||
Ca2+(mg/L) | MD21G114S02101-41 | 103 | / | ||
Mg2+(mg/L) | MD21G114S02101-42 | 63 | / | ||
CO32-(mg/L) | MD21G114S02101-43 | 1.25L | / | ||
HCO3-(mg/L) | MD21G114S02101-44 | 295 | / | ||
Cl-(mg/L) | MD21G114S02101-45 | 172 | / | ||
SO42-(mg/L) | MD21G114S02101-46 | 187 | / | ||
鎳(µg/L) | MD21G114S02101-48 | 5L | 0.02mg/L | ||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.5地下水檢測
采樣日期 | 2021.07.24 | 分析日期 | 2021.07.24~2021.07.28 | |||||||
樣品狀态 | ||||||||||
時間 | 井深(m) | 水埋深(m) | 水溫(℃) | 顔色 | 氣味 | 浮油 | ||||
11:57 | 58 | 51 | 16.5 | 無色 | 無味 | 無浮油 | ||||
檢測結果 | ||||||||||
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | 限值 | ||||||
地下水質量标準Ⅲ類 | ||||||||||
3#山梨醇車間用催化劑水池西北方向 | 色度(度) | MD21G114S03101-01 | 5 | ≤15 | ||||||
嗅和味(級) | MD21G114S03101-02 | 0 | 無 | |||||||
渾濁度(NTU) | MD21G114S03101-03 | 2 | ≤3 | |||||||
肉眼可見物 | MD21G114S03101-04 | 無 | 無 | |||||||
pH(無量綱) | MD21G114S03101-05 | 7.0 | 6.5≤pH≤8.5 | |||||||
總硬度(mg/L) | MD21G114S03101-06 | 394 | ≤450 | |||||||
溶解性總固體(mg/L) | MD21G114S03101-07 | 781 | ≤1000 | |||||||
硫酸鹽(mg/L) | MD21G114S03101-08 | 171 | ≤250 | |||||||
氯化物(mg/L) | MD21G114S03101-09 | 212 | ≤250 | |||||||
鐵(mg/L) | MD21G114S03101-10 | 0.3L | ≤0.3 | |||||||
錳(mg/L) | MD21G114S03101-11 | 0.1L | ≤0.10 | |||||||
銅(mg/L) | MD21G114S03101-12 | 0.2L | ≤1.00 | |||||||
鋅(mg/L) | MD21G114S03101-13 | 0.05L | ≤1.00 | |||||||
鋁(µg/L) | MD21G114S03101-14 | 10L | ≤0.20mg/L | |||||||
揮發性酚類(mg/L) | MD21G114S03101-15 | 0.002L | ≤0.002 | |||||||
陰離子表面活性劑(mg/L) | MD21G114S03101-16 | 0.050L | ≤0.3 | |||||||
耗氧量(mg/L) | MD21G114S03101-17 | 2.19 | ≤3.0 | |||||||
氨氮(以N計)(mg/L) | MD21G114S03101-18 | 0.37 | ≤0.50 | |||||||
硫化物(mg/L) | MD21G114S03101-19 | 0.02L | ≤0.02 | |||||||
鈉(mg/L) | MD21G114S03101-20 | 66.4 | ≤200 | |||||||
總大腸菌群MPN/100mL) | MD21G114S03101-21 | 未檢出 | ≤3.0 | |||||||
菌落總數(CFU/mL) | MD21G114S03101-22 | 64 | ≤100 | |||||||
亞硝酸鹽(mg/L) | MD21G114S03101-23 | 0.063 | ≤1.00 | |||||||
硝酸鹽(以N計)(mg/L) | MD21G114S03101-24 | 18.0 | ≤20.0 | |||||||
氰化物(mg/L) | MD21G114S03101-25 | 0.002L | ≤0.05 | |||||||
氟化物(mg/L) | MD21G114S03101-26 | 0.8 | ≤1.0 | |||||||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.6地下水檢測
檢測點位 | 檢測項目 | 樣品編号 | 檢測結果 | 限值 | |
地下水質量标準Ⅲ類 | |||||
3#山梨醇車間用催化劑水池西北方向 | 碘化物(mg/L) | MD21G114S03101-27 | 0.067 | ≤0.08 | |
汞(μg/L) | MD21G114S03101-28 | 0.1L | ≤0.001 | ||
砷(μg/L) | MD21G114S03101-29 | 1.0L | ≤0.01 | ||
硒(μg/L) | MD21G114S03101-30 | 0.4L | ≤0.01 | ||
镉(μg/L) | MD21G114S03101-31 | 0.5L | ≤0.005mg/L | ||
鉛(μg/L) | MD21G114S03101-32 | 2.5L | ≤0.001mg/L | ||
鉻(六價)(mg/L) | MD21G114S03101-33 | 0.004L | ≤0.05 | ||
三氯甲烷(µg/L) | MD21G114S03101-34 | 1.4L | ≤60 | ||
四氯化碳(µg/L) | MD21G114S03101-35 | 1.5L | ≤2.0 | ||
苯(µg/L) | MD21G114S03101-36 | 1.4L | ≤10.0 | ||
甲苯(µg/L) | MD21G114S03101-37 | 1.4L | ≤700 | ||
總α放射性(Bq/L) | MD21G114S03101-38 | 0.043 | ≤0.5 | ||
總β放射性(Bq/L) | MD21G114S03101-39 | 0.097 | ≤1.0 | ||
K+(mg/L) | MD21G114S03101-40 | 1.13 | / | ||
Ca2+(mg/L) | MD21G114S03101-41 | 112 | / | ||
Mg2+(mg/L) | MD21G114S03101-42 | 65 | / | ||
CO32-(mg/L) | MD21G114S03101-43 | 1.25L | / | ||
HCO3-(mg/L) | MD21G114S03101-44 | 560 | / | ||
Cl-(mg/L) | MD21G114S03101-45 | 208 | / | ||
SO42-(mg/L) | MD21G114S03101-46 | 577 | / | ||
鎳(µg/L) | MD21G114S03101-48 | 5L | 0.02mg/L | ||
備注 | “檢出限L”表示檢測結果低于檢出限。 |
***本頁以下空白***
表3.7地下水檢測
采樣日期 | 2021.07.24 | 分析日期 | 2021.07.24~2021.07.28 | |||||||
樣品狀态 | ||||||||||
